6 May 2016
4 May 2016
El republicano Cruz renuncia y deja vía libre a la nominación de Trump
El presidente del Comité
Nacional Republicano, Reince Priebus, declaró a Trump el "presunto
nominado" del partido, tal como se denomina en la jerga política a los
aspirantes que serán los candidatos pero todavía no lo han conseguido
matemáticamente. Priebus aparcó las rencillas pasadas e instó a arropar al
multimillonario neyororquino: "Todos tenemos que unirnos y enfocarnos en
derrotar a Hillary Clinton", escribió en su cuenta de Twitter tras la
renuncia de Cruz.
2 May 2016
A2 Language Results
RYDT PROFESSIONAL SCHOOL FOR FOREIGN LANGUAGES | |||||||
Examination Results | |||||||
IFLAC, Bangalore -7th April 2016 | |||||||
Sl.No | Name of the student | Language | Level | PASS/FAIL | |||
1 | K. Rubeena | Spanish | A2 level | PASS | |||
2 | P. Lakshmi | Spanish | A2 level | FAIL | |||
3 | K.Umadevi | Spanish | A2 level | FAIL | |||
4 | Parnapalli Lalitha | Spanish | A2 level | FAIL | |||
5 | Nara Narmada Devi | Spanish | A2 level | PASS | |||
6 | M. Mangalamma | Spanish | A2 level | FAIL | |||
7 | Nyathappagari Sujathamma | Spanish | A2 level | PASS | |||
8 | Y. Vijaya Nirmala | Spanish | A2 level | FAIL | |||
9 | M. Geethamma | Spanish | A2 level | FAIL | |||
10 | H. Jayalakshmi | Spanish | A2 level | FAIL | |||
11 | M. Sarada | Spanish | A2 level | PASS | |||
12 | Gandhaveeti Mallika | Spanish | A2 level | PASS | |||
13 | K. Gowthami | Spanish | A2 level | FAIL | |||
14 | M. Savithri | Spanish | A2 level | FAIL | |||
15 | I. Subhadramma | Spanish | A2 level | FAIL | |||
16 | Bada Yasodha | Spanish | A2 level | PASS | |||
17 | B. Erramma | Spanish | A2 level | FAIL | |||
18 | M. Jyothi | Spanish | A2 level | PASS | |||
19 | D. Aparna | Spanish | A2 level | PASS | |||
20 | G. Erakka | Spanish | A2 level | FAIL | |||
21 | B. Vidyavathi | Spanish | A2 level | FAIL | |||
22 | Vallepu Ramadevi | Spanish | A2 level | FAIL | |||
IFLAC, Bangalore -12th April 2016 | |||||||
23 | S. Salma | French | A2 level | PASS | |||
24 | C.Sukanya | French | A2 level | PASS | |||
25 | M.Manasa | French | A2 level | PASS | |||
26 | M.Nagavenamma | French | A2 level | PASS | |||
27 | K.Nirupama | French | A2 level | PASS | |||
28 | T.Gousiya | French | A2 level | PASS | |||
29 | S.Eswaramma | French | A2 level | PASS | |||
30 | D.Kavitha | French | A2 level | PASS | |||
31 | G. Divyasree | French | A2 level | FAIL | |||
32 | J. Sarvani | French | A2 level | PASS | |||
33 | G. Gowthami | French | A2 level | PASS | |||
34 | Y. Harshini | French | A2 level | PASS | |||
35 | C. Meghana | French | A2 level | PASS | |||
GOETHE, Bangalore- 19th April 2016 | |||||||
36 | Y.Rajitha | German | A2 level | FAIL | |||
37 | G.Chandrika | German | A2 level | FAIL | |||
38 | G. Lakshmi Nivasa | German | A2 level | PASS | |||
39 | Chittem Reddy Amaravathi | German | A2 level | FAIL | |||
40 | M.D.Sai Nethravathi | German | A2 level | PASS | |||
41 | M. Divyavani | German | A2 level | PASS | |||
42 | D.Haseena Begum | German | A2 level | PASS | |||
43 | H.Nirmala | German | A2 level | PASS | |||
44 | P.Sujana | German | A2 level | PASS | |||
45 | N.Sujatha | German | A2 level | PASS | |||
46 | R.Kalyani | German | A2 level | PASS | |||
47 | K.Mounika | German | A2 level | PASS | |||
48 | C.Likhita Rani | German | A2 level | PASS | |||
49 | K. Shahanaj | German | A2 level | PASS | |||
50 | Y. Vijaya lakshmi | German | A2 level | FAIL | |||
51 | M.Kavitha | German | A2 level | PASS | |||
52 | B.Bhagyalatha | German | A2 level | PASS | |||
53 | T.Vasantha | German | A2 level | PASS | |||
54 | M.Haritha | German | A2 level | PASS |
Labels:
A2 results
Location:
Anantapur, Andhra Pradesh 515001, India
Subscribe to:
Posts (Atom)